-
Dimensions disponibles
Avant : Largeur 3,5 - 130 Diamètre 10 - 10 Indice de vitesse J Hauteur 0 - 90 Indice de charge 42 - 62 Arrière : Largeur 3,5 - 130 Diamètre 10 - 10 Indice de vitesse J Hauteur 0 - 90 Indice de charge 42 - 62 -
MICHELIN PILOT ROAD 3Le pneu de référence -
MICHELIN PILOT ROAD 3Le pneu de référence
Bénéfices
Dimensions
| Largeur | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | Charge | Vitesse | Chambres à air | Spécification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | J | TL/TT | ||
| 110 | 80 | - | 10 | 58 | J | TL/TT | ||
| 130 | 70 | - | 10 | 62 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 90 | 90 | - | 10 | 50 | J | TL/TT |
| Largeur | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | Charge | Vitesse | Chambres à air | Spécification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 100 | 80 | - | 10 | 53 | J | TL/TT | ||
| 110 | 80 | - | 10 | 58 | J | TL/TT | ||
| 130 | 70 | - | 10 | 62 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 90 | 90 | - | 10 | 50 | J | TL/TT |
- PILOT SPORT SC Radial
La technologie la plus avancée pour les scooters les plus puissants En savoir plus
Sport
Mentions légales
Vous devez veiller à préserver la qualité et les performances de vos pneumatiques.
Les pressions indiquées sont purement indicatives. Réferez vous au carnet d'entretien de votre véhicule pour obtenir les pressions recommandées par le constructeur. Ces informations peuvent être indiqué dans certains cas sur un autocollant présent sur votre moto. Les informations et les documents proposés sur le site de Michelin France sont fournis en l'état et sans aucune garantie. Michelin se réserve le droit de modifier ou d'altérer tout contenu sans notification préalable.
Pour vous garantir une utilisation optimale de vos pneumatiques et connaître nos conseils d'utilisation et de sécurité référez vous au guide des recommandations de sécurité. (PDF 1500k
)

ACCUEIL MOTO
ACCUEIL AUTO


ViaMichelin