Vue d'ensemble
-
Dimensions disponibles
Largeur (mm) : 32 - 47 Poids (g) : 298 - 650 Diamètre (mm) : 203 - 541 TPI : 22 Jante : Non Pression (Bar) : 2 - 4 Tringle : TRINGLE RIGIDE Flancs Reflecto : Non -
Dimensions
| Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Jante | Nom produit | Tringle | Poids (g) | TPI | Pression (Min/Max Bar) | Chambre à air | Flancs Reflecto | Protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 540 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 514 | 22 | 2/4 | D3 | |||
| 37 | 288 | City J | Blanc | TRINGLE RIGIDE | 335 | 22 | 2/4 | I4 | |||
| 37 | 340 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 410 | 22 | 2/4 | H3 | |||
| 37 | 390 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 445 | 22 | 2/4 | G4 | |||
| 37 | 440 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 520 | 22 | 2/4 | F3 | |||
| 37 | 451 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 550 | 22 | 2/4 | F3 | |||
| 37 | 490 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 580 | 22 | 2/4 | E4 | |||
| 37 | 541 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 650 | 22 | 2/4 | D3 | |||
| 44 | 406 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 520 | 22 | 2/4 | G4 | |||
| 44 | 406 | City J | Noir | TRINGLE RIGIDE | 520 | 22 | 2/4 | G4 | |||
| 44 | 507 | City J | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 647 | 22 | 2/4 | E4 | |||
| 47 | 203 | City J | Blanc | TRINGLE RIGIDE | 298 | 22 | 2/4 | K4 |

Vélo

ViaMichelin