Vue d'ensemble
-
Dimensions disponibles
Largeur (mm) : 23 - 28 Poids (g) : 290 - 380 Diamètre (mm) : 622 TPI : 30 Jante : C Pression (Bar) : 4 - 8 Tringle : TRINGLE RIGIDE Chambre à air : A1, A2
Dimensions
| Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Jante | Nom produit | Tringle | Poids (g) | TPI | Pression (Min/Max Bar) | Chambre à air | Anti-crevaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Rouge | TRINGLE RIGIDE | 290 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Noir | TRINGLE RIGIDE | 290 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Bleu | TRINGLE RIGIDE | 300 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 23 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Blanc | TRINGLE RIGIDE | 310 | 30 | 6/8 | A1 | |
| 25 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Noir | TRINGLE RIGIDE | 305 | 30 | 5/7 | A2 | |
| 25 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Blanc | TRINGLE RIGIDE | 320 | 30 | 5/7 | A1 | |
| 28 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Noir | TRINGLE RIGIDE | 345 | 30 | 4/6 | A2 | |
| 28 | 622 | C | DYNAMIC SPORT | Blanc | TRINGLE RIGIDE | 380 | 30 | 4/6 | A2 |
Pneus similaires
- PRO4 COMP LIMITED
Pour les cyclistes à la recherche de vitesse exclusivement En savoir plus
!Nouveau - PRO4
Pour les cyclistes à la recherche d’un pneu très performant en toutes circonstances En savoir plus
!Nouveau

Vélo


ViaMichelin