Vue d'ensemble
-
Dimensions disponibles
Largeur (mm) : 28 - 57 Poids (g) : 405 - 745 Diamètre (mm) : 559 - 622 TPI : 30 Jante : C Pression (Bar) : 2 - 6 Tringle : TRINGLE SOUPLE Flancs Reflecto : Oui -
Dimensions
| Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Jante | Nom produit | Tringle | Poids (g) | TPI | Pression (Min/Max Bar) | Chambre à air | Flancs Reflecto | Protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 622 | C | PILOT SPORT | Noir | TRINGLE SOUPLE | 405 | 30 | 4/6 | A2 | X | HD |
| 32 | 622 | C | PILOT SPORT | Noir | TRINGLE SOUPLE | 440 | 30 | 3,5/6 | A2 | X | HD |
| 37 | 622 | C | PILOT SPORT | Noir | TRINGLE SOUPLE | 500 | 30 | 3/6 | A3 | X | HD |
| 50 | 559 | PILOT SPORT | Noir | TRINGLE SOUPLE | 600 | 30 | 2/4 | C4 | X | HD | |
| 57 | 559 | PILOT SPORT | Noir | TRINGLE SOUPLE | 745 | 30 | 2/4 | C5 | HD |
Technologies
Ce pneu contient les technologies suivantes :
| MICHELIN PROTEK HD | Sculpture : - Tringle souple - Renfort Protek HD (nappe haute densité) - Sculpture dérivée du design Moto Hyper Sport Michelin |

Vélo

ViaMichelin