Vue d'ensemble
-
Dimensions disponibles
Largeur (inch) : 2 - 2,25 Poids (g) : 540 - 745 Diamètre (inch) : 26 - 29 TPI : 60 Tringle : TRINGLE SOUPLE Pression (Bar) : 2 - 4 Chambre à air : A4, AUCUNE, C4, C5/C6
Dimensions
| Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Nom produit | Tringle | Poids (g) | TPI | Pression (Min/Max Bar) | Chambre à air | Technologie | Renforcé | Tubeless ready | Gommes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 26 | WILD RACE'R | TRINGLE SOUPLE | 540 | 60 | 2/4 | C4 | X | |||
| 2.10 | 26 | WILD RACE'R | TRINGLE SOUPLE | 600 | 60 | 2/4 | C4 | X | |||
| 2.10 | 29 | WILD RACE'R | TRINGLE SOUPLE | 680 | 60 | 2/4 | A4 | X | |||
| 2.25 | 26 | WILD RACE'R | TRINGLE SOUPLE | 735 | 60 | 2/4 | C5/C6 | X | |||
| 2.25 | 29 | WILD RACE'R | TRINGLE SOUPLE | 745 | 60 | 2/4 | AUCUNE | X |
Technologies
Ce pneu contient les technologies suivantes :
| MICHELIN WILD RACE'R |
|
| MICHELIN WILD RACE'R Reinforced |
|
Pneus similaires
- WILD RACE'R ADVANCED Ultimate
Le pneu pour terrains roulants En savoir plus
Terrain roulant
!Nouveau - WILD ROCK'R DESCENT
Le pneu de descente pour terrain extrême En savoir plus
Terrain extrême Descente

Vélo


ViaMichelin