Vue d'ensemble
-
Dimensions disponibles
Largeur (mm) : 32 - 35 Poids (g) : 580 - 680 Diamètre (mm) : 584 - 630 TPI : 22 Jante : A, B, C Pression (Bar) : 2,5 - 6 Tringle : TRINGLE RIGIDE Flancs Reflecto : Oui -
Dimensions
| Largeur (mm) | Diamètre (mm) | Jante | Nom produit | Tringle | Poids (g) | TPI | Pression (Min/Max Bar) | Chambre à air | Flancs Reflecto | Protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 630 | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 610 | 22 | 4/6 | A2 | PROTEK | ||
| 32 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 630 | 22 | 4/6 | A2 | PROTEK | |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 580 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 580 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | X | PROTEK |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 590 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 605 | 22 | 2,5/6 | A3 | X | PROTEK |
| 35 | 584 | B | WORLDTOUR | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 610 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 590 | A | WORLDTOUR | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 620 | 22 | 2,5/6 | B3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | X | PROTEK |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir | TRINGLE RIGIDE | 635 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK | |
| 35 | 622 | C | WORLDTOUR | Noir et Blanc | TRINGLE RIGIDE | 680 | 22 | 2,5/6 | A3 | PROTEK |

Vélo

ViaMichelin