Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
245/35 R 20 95Y | Avant | 2.6 Bar |
275/30 R 20 97Y | Arrière | 2.8 Bar |
245/40 R 19 98Y | Avant | 2.4 Bar |
275/35 R 19 96Y | Arrière | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98H | Avant | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98H | Arrière | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100Y | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 18 99Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 19 98V | Avant | 2.4 Bar |
275/35 R 19 100V | Arrière | 2.6 Bar |
245/40 R 19 98Y | Avant | - |
275/35 R 19 100Y | Arrière | - |
245/45 R 18 100V | Avant | - |
275/40 R 18 103V | Arrière | - |
245/45 R 18 100V | Avant | - |
245/45 R 18 100V | Arrière | - |
245/45 R 18 100Y | Avant | - |
275/40 R 18 103Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée