Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
225/60 R 18 104Y | Avant | - |
225/60 R 18 104Y | Arrière | - |
225/60 R 18 104H | Avant | - |
225/60 R 18 104H | Arrière | - |
245/50 R 19 105Y | Avant | - |
245/50 R 19 105Y | Arrière | - |
245/50 R 19 105W | Avant | - |
245/50 R 19 105W | Arrière | - |
245/50 R 19 105H | Avant | - |
245/50 R 19 105H | Arrière | - |
255/40 R 21 102Y | Avant | - |
285/35 R 21 105Y | Arrière | - |
255/45 R 20 105Y | Avant | - |
285/40 R 20 108Y | Arrière | - |
255/45 R 20 105V | Avant | - |
285/40 R 20 108V | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée