Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
175/65 R 14 82T | Avant | 2.3 Bar |
175/65 R 14 82T | Arrière | 1.8 Bar |
175/65 R 14 82H | Avant | 2.3 Bar |
175/65 R 14 82H | Arrière | 1.8 Bar |
195/50 R 15 82H | Avant | 2.3 Bar |
195/50 R 15 82H | Arrière | 1.8 Bar |
195/50 R 16 84V | Avant | 2.3 Bar |
195/50 R 16 84V | Arrière | 1.8 Bar |
195/45 R 16 84V | Avant | 2.4 Bar |
195/45 R 16 84V | Arrière | 1.8 Bar |
195/50 R 15 82T | Avant | 2.3 Bar |
195/50 R 15 82T | Arrière | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88V | Avant | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88V | Arrière | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88T | Avant | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88T | Arrière | 1.8 Bar |
195/45 R 16 80T | Avant | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80T | Arrière | 1.8 Bar |
195/55 R 15 85H | Avant | 2.3 Bar |
195/55 R 15 85H | Arrière | 1.8 Bar |
195/60 R 15 88H | Avant | 2.3 Bar |
195/60 R 15 88H | Arrière | 1.8 Bar |
195/45 R 16 80H | Avant | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80H | Arrière | 1.8 Bar |
195/55 R 16 87V | Avant | - |
195/55 R 16 87V | Arrière | - |
205/40 R 17 84V | Avant | 2.4 Bar |
205/40 R 17 84V | Arrière | 1.8 Bar |
205/40 R 17 80H | Avant | 2.4 Bar |
205/40 R 17 80H | Arrière | 1.8 Bar |
205/45 R 17 88W | Avant | - |
205/45 R 17 88W | Arrière | - |
205/40 R 18 86W | Avant | - |
205/40 R 18 86W | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée