Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
245/50 R 18 104Y | Avant | 2.2 Bar |
275/45 R 18 107Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102Y | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 19 105Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 20 99Y | Avant | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102(Y) | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 19 105(Y) | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 20 99(Y) | Avant | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102(Y) | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102H | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 19 105H | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 20 99W | Avant | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102W | Arrière | 2.2 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée