| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Avant | - |
| 155/70 R 13 75T | Arrière | - |
| 155/80 R 12 76S | Avant | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Arrière | 1.9 |
| 165/60 R 14 75H | Avant | - |
| 165/60 R 14 75H | Arrière | - |
| 165/70 R 14 81T | Avant | - |
| 165/70 R 14 81T | Arrière | - |
| 165/70 R 14 81S | Avant | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Arrière | 2.2 |
| 175/65 R 15 84T | Avant | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Arrière | 2.1 |
| 175/60 R 15 81H | Avant | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Arrière | 2.2 |
| 175/60 R 15 81T | Avant | - |
| 175/60 R 15 81T | Arrière | - |
| 175/60 R 13 77H | Avant | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Arrière | 1.9 |
| 175/60 R 15 80Q | Avant | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Arrière | 2.1 |
| 185/50 R 16 81V | Avant | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Arrière | 2.2 |
| 185/50 R 16 80Q | Avant | - |
| 185/50 R 16 80Q | Arrière | - |
| 185/65 R 15 81T | Avant | - |
| 185/65 R 15 81T | Arrière | - |
| 195/55 R 18 93H | Avant | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Arrière | 2.1 |
| 195/55 R 16 80H | Avant | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Arrière | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Avant | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Arrière | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Avant | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Arrière | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Avant | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Arrière | 2 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée