Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
225/50 R 17 94Y | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Arrière | 2 Bar |
225/50 R 17 98H | Avant | - |
225/50 R 17 98H | Arrière | - |
225/50 R 17 94H | Avant | - |
225/50 R 17 94H | Arrière | - |
245/45 R 17 95Y | Avant | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Arrière | 2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Avant | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Arrière | 2 Bar |
245/40 R 18 97V | Avant | - |
245/40 R 18 97V | Arrière | - |
245/40 R 18 97Y | Avant | 2.5 Bar |
245/40 R 18 97Y | Arrière | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Avant | 2.5 Bar |
255/35 R 19 96Y | Arrière | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96V | Avant | - |
255/35 R 19 96V | Arrière | - |
265/30 R 20 94Y | Avant | - |
265/30 R 20 94Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée