Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
205/55 R 16 91W | Avant | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91W | Arrière | 2 Bar |
205/50 R 17 89H | Avant | 2.4 Bar |
205/50 R 17 89H | Arrière | 2 Bar |
225/45 R 17 91W | Avant | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91W | Arrière | 2 Bar |
225/40 R 18 88Y | Avant | 2.6 Bar |
225/40 R 18 88Y | Arrière | 2.2 Bar |
225/45 R 17 91Y | Avant | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91Y | Arrière | 2 Bar |
225/45 R 17 91H | Avant | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91H | Arrière | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94W | Arrière | 1.8 Bar |
225/55 R 16 95W | Avant | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95W | Arrière | 1.8 Bar |
225/55 R 16 95H | Avant | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95H | Arrière | 1.8 Bar |
225/50 R 17 94H | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94H | Arrière | 1.8 Bar |
245/45 R 17 95Y | Avant | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Arrière | 1.8 Bar |
245/40 R 18 93Y | Avant | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Arrière | 1.8 Bar |
245/35 R 19 93Y | Avant | - |
245/35 R 19 93Y | Arrière | - |
245/40 R 18 93H | Avant | - |
245/40 R 18 93H | Arrière | - |
255/35 R 19 96Y | Avant | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Arrière | 1.8 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Avant | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Arrière | 1.8 Bar |
255/30 R 20 92Y | Avant | - |
255/30 R 20 92Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée