Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
205/60 R 17 93H | Avant | - |
205/60 R 17 93H | Arrière | - |
205/60 R 18 99H | Avant | - |
205/60 R 18 99H | Arrière | - |
205/65 R 17 100H | Avant | - |
205/65 R 17 100H | Arrière | - |
205/65 R 17 100Y | Avant | - |
205/65 R 17 100Y | Arrière | - |
225/50 R 17 94V | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94V | Arrière | 2.6 Bar |
225/45 R 18 91V | Avant | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Arrière | 2.8 Bar |
225/45 R 18 91V | Avant | 2.4 Bar |
255/40 R 18 95V | Arrière | 2.6 Bar |
225/40 R 19 89W | Avant | 2.6 Bar |
255/35 R 19 92W | Arrière | 2.8 Bar |
225/50 R 18 95W | Avant | - |
225/50 R 18 95W | Arrière | - |
225/55 R 17 97W | Avant | - |
225/55 R 17 97W | Arrière | - |
225/50 R 17 94H | Avant | - |
225/50 R 17 94H | Arrière | - |
225/45 R 19 92W | Avant | - |
225/45 R 19 92W | Arrière | - |
225/55 R 18 102H | Avant | - |
225/55 R 18 102H | Arrière | - |
225/55 R 18 102Y | Avant | - |
225/55 R 18 102Y | Arrière | - |
225/55 R 18 98V | Avant | - |
225/55 R 18 98V | Arrière | - |
245/40 R 20 99Y | Avant | - |
245/40 R 20 99Y | Arrière | - |
245/45 R 19 102Y | Avant | - |
245/45 R 19 102Y | Arrière | - |
245/45 R 19 102H | Avant | - |
245/45 R 19 102H | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée