Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
205/65 R 17 96H | Avant | 2.1 Bar |
205/65 R 17 96H | Arrière | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99V | Avant | 2 Bar |
225/60 R 17 99V | Arrière | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104W | Avant | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104W | Arrière | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104H | Avant | 2.2 Bar |
225/60 R 18 104H | Arrière | 2.4 Bar |
245/55 R 17 102V | Avant | 2 Bar |
245/55 R 17 102V | Arrière | 2 Bar |
245/50 R 18 100W | Avant | 2 Bar |
245/50 R 18 100W | Arrière | 2 Bar |
245/45 R 19 98W | Avant | 2 Bar |
275/40 R 19 101W | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 20 99Y | Avant | 2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Avant | 2.1 Bar |
245/45 R 19 102V | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 19 102V | Avant | 2.1 Bar |
275/40 R 19 105V | Arrière | 2.2 Bar |
245/35 R 21 96Y | Avant | 2 Bar |
275/30 R 21 98Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 21 100Y | Avant | 2.2 Bar |
275/35 R 21 103Y | Arrière | 2.4 Bar |
245/45 R 20 103W | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 20 106W | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 20 103V | Avant | 2.2 Bar |
245/45 R 20 103V | Arrière | 2.4 Bar |
245/50 R 19 105V | Avant | 2.2 Bar |
245/50 R 19 105V | Arrière | 2.4 Bar |
245/50 R 19 105W | Avant | 2.2 Bar |
245/50 R 19 105W | Arrière | 2.2 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée