Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
155/70 R 13 75T | Avant | 2 Bar |
155/70 R 13 75T | Arrière | 1.9 Bar |
155/80 R 13 79T | Avant | 2 Bar |
155/80 R 13 79T | Arrière | 1.9 Bar |
165/60 R 14 75T | Avant | 2 Bar |
165/60 R 14 75T | Arrière | 1.9 Bar |
165/65 R 13 77T | Avant | 2 Bar |
165/65 R 13 77T | Arrière | 1.9 Bar |
165/65 R 14 79T | Avant | 2 Bar |
165/65 R 14 79T | Arrière | 1.9 Bar |
165/70 R 14 81T | Avant | 2 Bar |
165/70 R 14 81T | Arrière | 1.9 Bar |
175/60 R 14 79T | Avant | 2.1 Bar |
175/60 R 14 79T | Arrière | 2 Bar |
175/65 R 15 84T | Avant | 2.2 Bar |
175/65 R 15 84T | Arrière | 2.1 Bar |
185/55 R 14 79H | Avant | 2.4 Bar |
185/55 R 14 79H | Arrière | 2 Bar |
185/60 R 14 82H | Avant | 2 Bar |
185/60 R 14 82H | Arrière | 1.9 Bar |
185/55 R 15 81V | Avant | 2 Bar |
185/55 R 15 81V | Arrière | 1.9 Bar |
185/55 R 15 82V | Avant | - |
185/55 R 15 82V | Arrière | - |
185/65 R 15 88T | Avant | 2.2 Bar |
185/65 R 15 88T | Arrière | 2 Bar |
185/65 R 15 88H | Avant | 2.2 Bar |
185/65 R 15 88H | Arrière | 2 Bar |
195/45 R 15 78V | Avant | 2.2 Bar |
195/45 R 15 78V | Arrière | 2.1 Bar |
195/55 R 16 87H | Avant | 2.2 Bar |
195/55 R 16 87H | Arrière | 2 Bar |
205/45 R 17 88V | Avant | 2.4 Bar |
205/45 R 17 88V | Arrière | 2.2 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée