| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 215/75 R 15 100/97S | Avant | 2.4 |
| 215/75 R 15 100/97S | Arrière | 2.4 |
| 225/70 R 16 102/99H | Avant | 2.3 |
| 225/70 R 16 102/99H | Arrière | 2.3 |
| 225/60 R 17 99V | Avant | 2.3 |
| 225/60 R 17 99V | Arrière | 2.3 |
| 225/55 R 18 98V | Avant | 2.3 |
| 225/55 R 18 98V | Arrière | 2.3 |
| 225/70 R 15 100T | Avant | 2.4 |
| 225/70 R 15 100T | Arrière | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Avant | 2.3 |
| 225/60 R 17 99H | Arrière | 2.3 |
| 225/65 R 17 99H | Avant | 2.3 |
| 225/65 R 17 99H | Arrière | 2.3 |
| 225/60 R 18 98V | Avant | 2.3 |
| 225/60 R 18 98V | Arrière | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101S | Avant | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101S | Arrière | 2.3 |
| 235/70 R 16 106T | Avant | 2.3 |
| 235/70 R 16 106T | Arrière | 2.3 |
| 235/65 R 17 101S | Avant | - |
| 235/65 R 17 101S | Arrière | - |
| 235/70 R 16 105T | Avant | 2.3 |
| 235/70 R 16 105T | Arrière | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101H | Avant | 2.3 |
| 235/70 R 16 104/101H | Arrière | 2.3 |
| 235/65 R 17 103H | Avant | 2.3 |
| 235/65 R 17 103H | Arrière | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Avant | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Arrière | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Avant | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Arrière | 2.3 |
| 245/65 R 17 107H | Avant | 2.3 |
| 245/65 R 17 107H | Arrière | 2.3 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée