| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 235/70 R 16 106S | Avant | 2.4 |
| 235/70 R 16 106S | Arrière | 2.4 |
| 235/65 R 18 106H | Avant | - |
| 235/65 R 18 106H | Arrière | - |
| 235/55 R 20 102H | Avant | 2.4 |
| 235/55 R 20 102H | Arrière | 2.4 |
| 235/70 R 15 103T | Avant | - |
| 235/70 R 15 103T | Arrière | - |
| 235/70 R 16 106T | Avant | 2.4 |
| 235/70 R 16 106T | Arrière | 2.4 |
| 245/65 R 17 107T | Avant | 2 |
| 245/65 R 17 107T | Arrière | 2 |
| 245/75 R 16 110T | Avant | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Arrière | 2.4 |
| 255/65 R 16 109T | Avant | 1.8 |
| 255/65 R 16 109T | Arrière | 1.8 |
| 255/65 R 17 110S | Avant | 2.4 |
| 255/65 R 17 110S | Arrière | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Avant | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Arrière | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Avant | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Arrière | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Avant | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Arrière | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Avant | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Arrière | 2.4 |
| 265/70 R 15 109/105T | Avant | - |
| 265/70 R 15 109/105T | Arrière | - |
| 265/60 R 18 110T | Avant | 2.4 |
| 265/60 R 18 110T | Arrière | 2.4 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée