| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 205/70 R 15 95H | Avant | 2 |
| 205/70 R 15 95H | Arrière | 1.9 |
| 215/60 R 16 95V | Avant | 2 |
| 215/60 R 16 95V | Arrière | 1.9 |
| 215/55 R 17 94V | Avant | 2 |
| 215/55 R 17 94V | Arrière | 1.9 |
| 215/45 R 17 91W | Avant | - |
| 215/45 R 17 91W | Arrière | - |
| 215/45 R 17 87W | Avant | - |
| 215/45 R 17 87W | Arrière | - |
| 225/60 R 17 99H | Avant | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Arrière | 2.2 |
| 225/55 R 18 98V | Avant | 2.4 |
| 225/55 R 18 98V | Arrière | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Avant | 2.4 |
| 225/60 R 17 99V | Arrière | 2.2 |
| 225/60 R 18 100V | Avant | 2.3 |
| 225/60 R 18 100V | Arrière | 2.2 |
| 225/65 R 17 102H | Avant | 2.4 |
| 225/65 R 17 102H | Arrière | 2.3 |
| 225/60 R 18 100H | Avant | 2.3 |
| 225/60 R 18 100H | Arrière | 2.2 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée