-
Dimensions disponibles
Largeur 165 - 225 Hauteur 45 - 70 Diamètre 14 - 17 Indice de charge 81 - 102 Indice de vitesse H, T, V -
-
Trouver un revendeurTrouvez le revendeur le plus proche de chez vous
Bénéfices
Technologies
Dimensions pneumatiques et grades d'étiquetage
| Largeur | Hauteur | Diamètre | Charge | Vitesse | Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 70 | R 14 | 81 | T | F | C | 70dB | ||
| 165 | 65 | R 15 | 81 | T | E | C | 70dB | ||
| 175 | 65 | R 14 | 82 | T | F | C | 70dB | ||
| 175 | 65 | R 15 | 84 | T | F | C | 70dB | ||
| 185 | 60 | R 14 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 185 | 65 | R 15 | 88 | T | E | C | 70dB | ||
| 185 | 65 | R 15 | 92 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 185 | 60 | R 15 | 88 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 185 | 60 | R 15 | 88 | H | XL | AO | E | C | 70dB | |
| 185 | 55 | R 15 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 65 | R 15 | 95 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 60 | R 15 | 88 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 15 | 88 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 15 | 85 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 15 | 85 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 50 | R 15 | 82 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 50 | R 15 | 82 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 16 | 89 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 60 | R 16 | 89 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 87 | T | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 87 | H | E | C | 70dB | ||
| 195 | 55 | R 16 | 91 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 50 | R 16 | 88 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 195 | 45 | R 16 | 84 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 65 | R 15 | 94 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 65 | R 15 | 94 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 15 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 15 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 92 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 92 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 60 | R 16 | 96 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 91 | T | E | C | 70dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 55 | R 16 | 94 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 55 | R 16 | 94 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 16 | 87 | H | E | C | 70dB | ||
| 205 | 45 | R 16 | 87 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 205 | 50 | R 17 | 93 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 65 | R 15 | 96 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 65 | R 16 | 98 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 65 | R 16 | 98 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 95 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 60 | R 16 | 99 | T | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 60 | R 16 | 99 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 93 | H | E | C | 70dB | ||
| 215 | 55 | R 16 | 97 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 16 | 97 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 215 | 45 | R 16 | 90 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 55 | R 17 | 98 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 215 | 50 | R 17 | 95 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 60 | R 16 | 98 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 60 | R 16 | 102 | H | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 60 | R 16 | 102 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 95 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 16 | 95 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | H | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 16 | 99 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 16 | 92 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | * | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 55 | R 17 | 97 | H | AO | E | C | 70dB | |
| 225 | 55 | R 17 | 101 | V | XL | C | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 94 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 50 | R 17 | 98 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 50 | R 17 | 98 | V | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 91 | H | E | C | 70dB | ||
| 225 | 45 | R 17 | 94 | H | XL | E | C | 70dB | |
| 225 | 45 | R 17 | 94 | V | XL | E | C | 70dB | |
-
Conçu pour les voitures super sport et la transformation ultra haute performance En savoir plus
Pneus été
Mentions légales
(1) En moyenne par rapport à son prédécesseur sur sol enneigé ou verglacé. TUV SÜD 2010 en 195/65 R 15 T et 205/55 R 16 H. (2) En moyenne par rapport à son prédécesseur sur sol enneigé, verglacé ou mouillé. TUV SÜD 2010 en 195/65 R 15 T et 205/55 R 16 H et tests internes. (3) En moyenne, MICHELIN Alpin fait 35 % de kilomètres en plus par rapport à ses principaux concurrents sur le marché européen. TUV SÜD 2010 et 2011 en 175/65 R 14 T, 195/65 R 15 T, 205 55 R 16 H et 225/45 R 17 V. Avec les pneus disponibles et achetés sur le marché européen fin 2009 et fin 2010. (4) En tenant compte de la longévité et efficacité énergétique. (5) Calculé sur la base des résultats de tests de résistance au roulement TÜV SÜD Automotive 2008 et 2009.
Vous devez veiller à préserver la qualité et les performances de vos pneumatiques.
Les pressions indiquées ci-dessus ne sont qu'indicatives. Merci de vous référer à votre guide d'entretien véhicule ou bien aux mentions à l'intérieur des portières avant de votre véhicule. Les documents et informations diffusés sur www.michelin.fr sont fournis "en l'état" sans aucune garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. Michelin se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment, sans préavis. Nous vous recommandons de respecter les conseils de sécurité et d’utilisation suivants.
Pour consulter les Conseils Sécurité, téléchargez les ici.





