| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 Z | Avant | 2.2 |
| 225/50 R 16 Z | Arrière | 2.2 |
| 225/45 R 17 Z | Avant | 2.3 |
| 245/40 R 17 Z | Arrière | 2.5 |
| 245/45 R 18 96(Y) | Avant | - |
| 285/40 R 18 101(Y) | Arrière | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Avant | - |
| 285/35 R 19 99(Y) | Arrière | - |
| 245/35 R 20 95(Y) | Avant | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | Arrière | - |
| 245/40 R 19 Z | Avant | - |
| 285/35 R 19 Z | Arrière | - |
| 245/35 R 20 95(Y) | Avant | - |
| 295/30 R 20 101(Y) | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée