| Dimension du pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 145/80 R 13 75S | Avant | 1.8 |
| 145/80 R 13 75S | Arrière | 1.8 |
| 155/80 R 13 79T | Avant | 2 |
| 155/80 R 13 79T | Arrière | 1.9 |
| 165/65 R 14 79T | Avant | 2 |
| 165/65 R 14 79T | Arrière | 1.9 |
| 165/70 R 13 79T | Avant | 2.1 |
| 165/70 R 13 79T | Arrière | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Avant | 2 |
| 165/70 R 14 81T | Arrière | 1.9 |
| 175/70 R 13 82T | Avant | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Arrière | 1.9 |
| 175/70 R 14 84T | Avant | 2.9 |
| 175/70 R 14 84T | Arrière | 3 |
| 175/70 R 14 88T | Avant | 2.3 |
| 175/70 R 14 88T | Arrière | 2.1 |
| 175/65 R 15 84H | Avant | - |
| 175/65 R 15 84H | Arrière | - |
| 185/60 R 14 82H | Avant | 2 |
| 185/60 R 14 82H | Arrière | 1.9 |
| 185/55 R 15 81V | Avant | 2.2 |
| 185/55 R 15 81V | Arrière | 2 |
| 185/55 R 15 82V | Avant | 2.2 |
| 185/55 R 15 82V | Arrière | 2 |
| 185/55 R 15 82T | Avant | - |
| 185/55 R 15 82T | Arrière | - |
| 185/60 R 15 84H | Avant | 2.9 |
| 185/60 R 15 84H | Arrière | 3 |
| 185/60 R 15 88H | Avant | 2.9 |
| 185/60 R 15 88H | Arrière | 3 |
| 185/60 R 15 88T | Avant | 2.3 |
| 185/60 R 15 88T | Arrière | 2.1 |
| 185/60 R 15 88V | Avant | 2.9 |
| 185/60 R 15 88V | Arrière | 3 |
| 185/65 R 15 88H | Avant | - |
| 185/65 R 15 88H | Arrière | - |
| 185/70 R 14 88H | Avant | 2.6 |
| 185/70 R 14 88H | Arrière | 2.4 |
| 185/65 R 15 88V | Avant | 2.7 |
| 185/65 R 15 88V | Arrière | 2.5 |
| 195/55 R 15 85V | Avant | 1.9 |
| 195/55 R 15 85V | Arrière | 1.9 |
| 195/45 R 16 80V | Avant | 2.2 |
| 195/45 R 16 80V | Arrière | 2.2 |
| 195/55 R 16 91V | Avant | 2.6 |
| 195/55 R 16 91V | Arrière | 2.4 |
| 205/45 R 16 83W | Avant | 2.2 |
| 205/45 R 16 83W | Arrière | 2 |
| 205/40 R 17 84W | Avant | - |
| 205/40 R 17 84W | Arrière | - |
| 215/45 R 16 86H | Avant | 2.9 |
| 215/45 R 16 86H | Arrière | 3 |
| 215/40 R 17 87V | Avant | 2.9 |
| 215/40 R 17 87V | Arrière | 3 |
| 215/45 R 16 86V | Avant | 2.9 |
| 215/45 R 16 86V | Arrière | 3 |
| 215/45 R 17 91W | Avant | - |
| 215/45 R 17 91W | Arrière | - |
| 215/40 R 18 98W | Avant | - |
| 215/40 R 18 98W | Arrière | - |
| 215/40 R 18 89W | Avant | 2.6 |
| 215/40 R 18 89W | Arrière | 2.4 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée