Michelin Air Stop Road
La chambre à air la plus vendue par MICHELIN
Maintien de la pression
Un bon maintien de la pression grâce au Butyl
Robustesse
Meilleure résistance aux crevaisons

VALVE | MM | TYPE | ETRTO | POUCES | MM | POIDS (G) |
PRESTA | 48 | A1 | 18 / 25 - 622 | 28 x 0.70 - 1.00 | 700C | 77 |
PRESTA | 60 | A1 | 18 / 25 - 622 | 28 x 0.70 - 1.00 | 700C | 77 |
PRESTA | 48 | C2 | 26 / 32 - 559 | 26 x 1.00 - 1.25 | 135 | |
PRESTA LISSE | 40 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 93 | |
PRESTA LISSE | 52 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 93 | |
PRESTA LISSE | 80 | A1 | 18 / 25 - 622 | 700C | 99 | |
PRESTA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 125 |
REGINA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 128 |
PRESTA LISSE | 40 | A2 | 25 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1 - 11 / 4 | 700B/C | 125 |
WOOD | A2 | 26 / 32 - 622 / 635 | 28 x 1.00 - 1.25 | 700B/C | 77 |

MICHELIN AIRSTOP MTB
La chambre à air la plus vendue par MICHELIN
MICHELIN AIRSTOP CITY
La chambre à air la plus vendue par MICHELIN