Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
225/50 R 17 98H | Avant | - |
225/50 R 17 98H | Arrière | - |
225/45 R 18 95(Y) | Avant | - |
255/40 R 18 99(Y) | Arrière | - |
225/50 R 17 94W | Avant | - |
255/45 R 17 98W | Arrière | - |
255/35 R 19 96(Y) | Avant | - |
275/35 R 19 100(Y) | Arrière | - |
255/40 R 18 95Y | Avant | - |
275/40 R 18 99Y | Arrière | - |
255/40 R 18 95(Y) | Avant | 2.2 Bar |
275/40 R 18 99(Y) | Arrière | 2.2 Bar |
255/40 R 18 99V | Avant | 2.2 Bar |
255/40 R 18 99V | Arrière | 2.2 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée