Dimension du pneu | Position | Pression |
---|---|---|
215/55 R 16 93W | Avant | 2 Bar |
215/55 R 16 93W | Arrière | 2 Bar |
215/55 R 16 93H | Avant | 2 Bar |
215/55 R 16 93H | Arrière | 2 Bar |
225/55 R 16 95W | Avant | 2 Bar |
225/55 R 16 95W | Arrière | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Avant | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Arrière | 2 Bar |
225/50 R 17 98W | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 98W | Arrière | 2.1 Bar |
225/55 R 16 99W | Avant | 2.2 Bar |
225/55 R 16 99W | Arrière | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95V | Avant | 2.2 Bar |
225/55 R 16 95V | Arrière | 2.1 Bar |
225/50 R 17 98V | Avant | 2.2 Bar |
225/50 R 17 98V | Arrière | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95Q | Avant | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95Q | Arrière | 2.1 Bar |
245/45 R 17 99W | Avant | 2.2 Bar |
245/45 R 17 99W | Arrière | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97Y | Avant | 2.3 Bar |
245/40 R 18 97Y | Arrière | 2.1 Bar |
245/45 R 17 95W | Avant | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Arrière | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97W | Avant | 2.3 Bar |
245/40 R 18 97W | Arrière | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97V | Avant | - |
245/40 R 18 97V | Arrière | - |
245/45 R 17 99V | Avant | - |
245/45 R 17 99V | Arrière | - |
245/45 R 17 95Y | Avant | 2.3 Bar |
245/45 R 17 95Y | Arrière | 2.1 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent être légèrement différents de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la dimension alternative proposée